Меню

Главная

Соревнования

Продукция

Форум

Контакты

 

 

Fi Car Audio

 

BTL12
2 по 1 Ом | 2 по 2 Ом

Fs: 39.3 Гц | 37.9 Гц
Re: 0.7 Ом/катушка | 1.4 Ом/катушка
Qms: 5.09 | 5.28
Qes: .21 | .20
Qts: .20 | .19
Mms: 206 г | 222 г
Sd: 480см^2 | 480см^2
Vas: 25.7 л | 25.7 л
Spl: 90.5дБ 1Вт/1м | 90.3дБ 1Вт/1м
Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
Xmax: 28мм * | 28мм *
Rms: 2000Вт * | 2000Вт *
Закрытый ящик: Не рекомендуется
Фазоинвертор: 49 - 84 л
Внешний диаметр: 31.75 см
Диа. монтаж. отверстия: 28.25 см
Посадочная глубина: 18.41 см
Вытесняемый объем: 5.1 л

BTL15
2 по 1 Ом | 2 по 2 Ом

Fs: 35.6 Гц | 34.6 Гц
Re: 0.7 Ом/катушка | 1.4 Ом/катушка
Qms: 5.72 | 5.90
Qes: .24 | .22
Qts: .23 | .22
Mms: 256 г | 272 г
Sd: 810см^2 | 810см^2
Vas: 71.6 л | 71.6 л
Spl: 93.2дБ 1Вт/1м | 93.1дБ 1Вт/1м
Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
Xmax: 28мм * | 28мм *
Rms: 2000Вт * | 2000Вт *
Закрытый ящик: Не рекомендуется
Фазоинвертор: 84-140 л
Внешний диаметр: 39.7 см
Диа. монтаж. отверстия: 35.9 см
Посадочная глубина: 22.23 см
Вытесняемый объем: 5.88 л

 

BTL18
2 по 1 Ом | 2 по 2 Ом

Fs: 31.9 Гц | 31.1 Гц
Re: 0.7 Ом/катушка | 1.4 Ом/катушка
Qms: 6.26 | 6.42
Qes: .26 | .24
Qts: .24 | .23
Mms: 313 г | 329 г
Sd: 1210см^2 | 1210см^2
Vas: 163.1 л | 163.1 л
Spl: 94.9дБ 1Вт/1м | 94.9дБ 1Вт/1м
Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
Xmax: 28мм * | 28мм *
Rms: 2000Вт * | 2000Вт *
Закрытый ящик: Не рекомендуется
Фазоинвертор: 140-280л
Внешний диаметр: 47 см
Диа. монтаж. отверстия: 42.55 см
Посадочная глубина: 26.1см
Вытесняемый объем: 7.3 л

 

(с) Audio Extreme, 2009