BTL18
2 по 1 Ом | 2 по 2 Ом
Fs: 31.9 Гц | 31.1 Гц
Re: 0.7 Ом/катушка | 1.4 Ом/катушка
Qms: 6.26 | 6.42
Qes: .26 | .24
Qts: .24 | .23
Mms: 313 г | 329 г
Sd: 1210см^2 | 1210см^2
Vas: 163.1 л | 163.1 л
Spl: 94.9дБ 1Вт/1м | 94.9дБ 1Вт/1м
Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
Xmax: 28мм * | 28мм *
Rms: 2000Вт * | 2000Вт *
Закрытый ящик: Не рекомендуется
Фазоинвертор: 140-280л
Внешний диаметр: 47 см
Диа. монтаж. отверстия: 42.55 см
Посадочная глубина: 26.1см
Вытесняемый объем: 7.3 л |